<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>保険の用語 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.blogdemaldivas.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdemaldivas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 02:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>任意保険 &#124; 保険の用語 より 新ホフマン係数 へのコメント</title>
		<link>http://www.blogdemaldivas.com/%e6%96%b0%e3%83%9b%e3%83%95%e3%83%9e%e3%83%b3%e4%bf%82%e6%95%b0/#comment-2</link>
		<dc:creator>任意保険 &#124; 保険の用語</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 02:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdemaldivas.com/hoken/?p=28#comment-2</guid>
		<description>[...] 昔は人一人で1億でしたが現在は2億から3億近い計算がホフマン係数ででていますので加入することをお勧めします。   This entry was posted in 未分類. Bookmark the permalink.    &#8592; 物損事故 任意 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 昔は人一人で1億でしたが現在は2億から3億近い計算がホフマン係数ででていますので加入することをお勧めします。   This entry was posted in 未分類. Bookmark the permalink.    &larr; 物損事故 任意 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

